MOQ: | 01UNIT |
Harga: | Negotiate |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
Sany digunakan truk pengaduk beton 12 kubik
Model | SYM1317T1E | |
Parameter Umum | Pengendali | Ke kiri |
Berat pengendali ((kg) | 13800 | |
GVW ((kg) | 31000 | |
Dimensi (L × H × W) | 10320 × 2525 × 3985 mm | |
Base Roda ((mm) | 1700+3200+1350 | |
Min. Kebersihan daratan ((mm) | ||
Min. Diameter berputar ((m) | ||
Konsumsi bahan bakar ((L/100km) | ||
Jarak pengereman ((V0=30km/h) ((m) | ||
Model mesin | ||
Chassis | Perpindahan (L) | 11.596 |
Kekuatan nominal/kecepatan putaran ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
Maks. Torsi/kecepatan putaran ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emisi | Euro V | |
Gearbox | Cepat 9JS150TA-B | |
Poros depan (t) | 9 | |
Intermediate, Axle Belakang (t) | 2 x 16 | |
Kapasitas kabin | 2 | |
Ban | 12.00R20 | |
Sistem rem dual-circuit pneumatik dengan drum | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar ((L) | 300 | |
Kapasitas pengaduk (m3) | 7.68 | |
Drum | Kecepatan makan ((m3/menit) | ≥ 8 |
Kecepatan pelepasan ((m3/menit) | ≥ 5 | |
Tingkat Sisa Pelepasan | ≤ 0,5% | |
Kemerosotan (mm) | 50 - 210 | |
Kapasitas Tangki Air ((L) | 800 | |
Tekanan air ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduktor | PMP PMB7.1 | |
Pompa hidraulik | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |
MOQ: | 01UNIT |
Harga: | Negotiate |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
Sany digunakan truk pengaduk beton 12 kubik
Model | SYM1317T1E | |
Parameter Umum | Pengendali | Ke kiri |
Berat pengendali ((kg) | 13800 | |
GVW ((kg) | 31000 | |
Dimensi (L × H × W) | 10320 × 2525 × 3985 mm | |
Base Roda ((mm) | 1700+3200+1350 | |
Min. Kebersihan daratan ((mm) | ||
Min. Diameter berputar ((m) | ||
Konsumsi bahan bakar ((L/100km) | ||
Jarak pengereman ((V0=30km/h) ((m) | ||
Model mesin | ||
Chassis | Perpindahan (L) | 11.596 |
Kekuatan nominal/kecepatan putaran ((kW/rpm) | 251/2200kW/rpm | |
Maks. Torsi/kecepatan putaran ((N.m/rpm) | 2060/1000-1400 | |
Emisi | Euro V | |
Gearbox | Cepat 9JS150TA-B | |
Poros depan (t) | 9 | |
Intermediate, Axle Belakang (t) | 2 x 16 | |
Kapasitas kabin | 2 | |
Ban | 12.00R20 | |
Sistem rem dual-circuit pneumatik dengan drum | ||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar ((L) | 300 | |
Kapasitas pengaduk (m3) | 7.68 | |
Drum | Kecepatan makan ((m3/menit) | ≥ 8 |
Kecepatan pelepasan ((m3/menit) | ≥ 5 | |
Tingkat Sisa Pelepasan | ≤ 0,5% | |
Kemerosotan (mm) | 50 - 210 | |
Kapasitas Tangki Air ((L) | 800 | |
Tekanan air ((MPa) | 0.35-0.38 | |
Reduktor | PMP PMB7.1 | |
Pompa hidraulik | Sany P4VC090NHW | |
Motor | Sany M2F090NCWV |