| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | Kontainer, kapal RORO, kapal kargo curah |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
XCMG digunakan truk pengaduk beton XZJ5250GJBA1 12m3
| Model | XZJ5250GJBA1 | |
| Parameter Umum | Pengendali | Ke kiri |
| Berat pengendali ((kg) | 15870 | |
| GVW ((kg) | 25000 | |
| Dimensi (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Base Roda ((mm) | ||
| Min. Diameter berputar ((m) | ≤ 20 | |
| Jarak pengereman ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Model mesin | Bagaimana? | |
| Chassis | Perpindahan (L) | 9.726 |
| Kekuatan nominal/kecepatan putaran ((kW/rpm) | 249 | |
| Emisi | Euro IV | |
| Gearbox | ||
| Poros depan (t) | ||
| Intermediate, Axle Belakang (t) | 2 x 16 | |
| Kapasitas kabin | 2 | |
| Ban | ||
| Agitator (m3) | ||
| Drum | Kecepatan makan ((m3/menit) | ≥ 3 |
| Kecepatan pelepasan ((m3/menit) | ≥ 2 | |
| Kemerosotan (mm) | 50 - 210 | |
| Kapasitas Tangki Air ((L) | 450 | |
| Tekanan air ((MPa) | ||
| Reduktor | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | Kontainer, kapal RORO, kapal kargo curah |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
XCMG digunakan truk pengaduk beton XZJ5250GJBA1 12m3
| Model | XZJ5250GJBA1 | |
| Parameter Umum | Pengendali | Ke kiri |
| Berat pengendali ((kg) | 15870 | |
| GVW ((kg) | 25000 | |
| Dimensi (L × H × W) | 9850 × 2500 × 3980 mm | |
| Base Roda ((mm) | ||
| Min. Diameter berputar ((m) | ≤ 20 | |
| Jarak pengereman ((V0=30km/h) ((m) | ||
| Model mesin | Bagaimana? | |
| Chassis | Perpindahan (L) | 9.726 |
| Kekuatan nominal/kecepatan putaran ((kW/rpm) | 249 | |
| Emisi | Euro IV | |
| Gearbox | ||
| Poros depan (t) | ||
| Intermediate, Axle Belakang (t) | 2 x 16 | |
| Kapasitas kabin | 2 | |
| Ban | ||
| Agitator (m3) | ||
| Drum | Kecepatan makan ((m3/menit) | ≥ 3 |
| Kecepatan pelepasan ((m3/menit) | ≥ 2 | |
| Kemerosotan (mm) | 50 - 210 | |
| Kapasitas Tangki Air ((L) | 450 | |
| Tekanan air ((MPa) | ||
| Reduktor | ||