| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
2019 Mode Zoomlion 56m Pompa
| Merek | Zoomlion | |
| Merek sasis | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Tanggal rilis | 2019 | |
| Chassis | Kabin | Actros 4144 |
| Mode drive | 8*4 | |
| Model mesin | OM501LA.V/4 | |
| Standar emisi | Euro V | |
| Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| torsi maksimum ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Model transmisi | RTLO16918B 18 ke depan | |
| 4 mundur | ||
| Poros belakang: rasio/kapasitas muatan | V Rod Kiri Belakang/23,4 ton | |
| Sistem rem | Udara penuh, sirkuit ganda | |
| Jarak roda ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Ban | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Dimensi keseluruhan ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | Bagian 56m/6 |
| Jangkauan horizontal | 51m | |
| Silinder Pengiriman |
260X2100mm |
|
| Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 180/120m3/jam | |
| Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
2019 Mode Zoomlion 56m Pompa
| Merek | Zoomlion | |
| Merek sasis | Mercedes Benz Actros 4144 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Tanggal rilis | 2019 | |
| Chassis | Kabin | Actros 4144 |
| Mode drive | 8*4 | |
| Model mesin | OM501LA.V/4 | |
| Standar emisi | Euro V | |
| Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| torsi maksimum ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
| Model transmisi | RTLO16918B 18 ke depan | |
| 4 mundur | ||
| Poros belakang: rasio/kapasitas muatan | V Rod Kiri Belakang/23,4 ton | |
| Sistem rem | Udara penuh, sirkuit ganda | |
| Jarak roda ((mm) | 2020+4280+1350 | |
| Ban | 315/80R22.5 | |
| GVW (Kg) | 44000 | |
| Dimensi keseluruhan ((mm) | 13860×2500×4000 | |
| Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | Bagian 56m/6 |
| Jangkauan horizontal | 51m | |
| Silinder Pengiriman |
260X2100mm |
|
| Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 180/120m3/jam | |
| Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa | |