| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
panjang boom lebih panjang dengan harga yang menarik, kondisi sempurna apa yang Anda pikirkan temanku?
| Deskripsi Produk | |||
| Artikel | Parameter | ||
| Dimensi garis besar (panjang′ lebar′ tinggi) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Mode Mesin | Diesel/DT1206 | ||
| Standar emisi mesin | Euro III | ||
| Pergeseran/Kekuatanml/kw | 11705/345 | ||
| Merek sasis | Scania | ||
| Dasar roda ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Jalur (depan/belakang) mm | 2117/1830 | ||
| No ban (tidak termasuk ban cadangan) | 14 | ||
| Total berat kendaraannya | Berat total ((kg) | 52870 | |
| Beban poros depan ((kg) | 20000 | ||
| Beban pada poros tengah dan belakang ((kg) | 32870 | ||
| Total berat | Berat total ((kg) | 53000 | |
| Beban poros depan ((kg) | 20000 | ||
| Beban pada poros tengah dan belakang ((kg) | 33000 | ||
| Sudut pendekatan/sudut keberangkatan | 26°/10° | ||
| Lemparan depan / Lemparan belakang ((mm) | 0.4 | ||
| Max. kecepatankm/jam | 85 | ||
| Min. jarak jauh dari tanah ((mm) | 270 | ||
| Max. kemampuan grading | 38% | ||
| Konsumsi bahan bakar 100km ((L/100km) | 40 | ||
| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
panjang boom lebih panjang dengan harga yang menarik, kondisi sempurna apa yang Anda pikirkan temanku?
| Deskripsi Produk | |||
| Artikel | Parameter | ||
| Dimensi garis besar (panjang′ lebar′ tinggi) mm | 15225×2500×4000 | ||
| Mode Mesin | Diesel/DT1206 | ||
| Standar emisi mesin | Euro III | ||
| Pergeseran/Kekuatanml/kw | 11705/345 | ||
| Merek sasis | Scania | ||
| Dasar roda ((mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
| Jalur (depan/belakang) mm | 2117/1830 | ||
| No ban (tidak termasuk ban cadangan) | 14 | ||
| Total berat kendaraannya | Berat total ((kg) | 52870 | |
| Beban poros depan ((kg) | 20000 | ||
| Beban pada poros tengah dan belakang ((kg) | 32870 | ||
| Total berat | Berat total ((kg) | 53000 | |
| Beban poros depan ((kg) | 20000 | ||
| Beban pada poros tengah dan belakang ((kg) | 33000 | ||
| Sudut pendekatan/sudut keberangkatan | 26°/10° | ||
| Lemparan depan / Lemparan belakang ((mm) | 0.4 | ||
| Max. kecepatankm/jam | 85 | ||
| Min. jarak jauh dari tanah ((mm) | 270 | ||
| Max. kemampuan grading | 38% | ||
| Konsumsi bahan bakar 100km ((L/100km) | 40 | ||