| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
Diperbaiki Zoomlion 56m pompa beton, kami memeriksa pompa dan sasis di bengkel kami, jujur kami profesional perbaikan dan modifikasi, pengujian, pompa dalam kondisi sempurna sekarang,dengan harga yang menarik .
| Merek | Zoomlion | |
| Merek sasis | Benz Actros 4141 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Tanggal rilis | 2013 | |
| ganti bagian | Kabin | Actros 4141 |
| Mode drive | 8*4 | |
| Model mesin | OM501LA.III/17 | |
| Dimensi keseluruhan ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Pemeliharaan sasis | Selesai | |
| Pipa pengiriman dan segel | Berubah menjadi baru | |
| Berubah menjadi baru | ||
| Segel tabung minyak utama | Berubah menjadi baru | |
| Minyak hidraulik | Baru | |
| Plat kaca | ganti baru | |
| Ban | 315/80R22.5 baru | |
| GVW (Kg) | 43870 | |
| Pompa air | Baru | |
| Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | 56m |
| Jangkauan horizontal | 51m | |
| Jenis sistem | Sistem terbuka | |
| Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 180/120m3/jam | |
| Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa | |
| MOQ: | 01UNIT |
| Harga: | Negotiate |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
Diperbaiki Zoomlion 56m pompa beton, kami memeriksa pompa dan sasis di bengkel kami, jujur kami profesional perbaikan dan modifikasi, pengujian, pompa dalam kondisi sempurna sekarang,dengan harga yang menarik .
| Merek | Zoomlion | |
| Merek sasis | Benz Actros 4141 | |
| Model | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
| Tanggal rilis | 2013 | |
| ganti bagian | Kabin | Actros 4141 |
| Mode drive | 8*4 | |
| Model mesin | OM501LA.III/17 | |
| Dimensi keseluruhan ((mm) | 13875×2500×4000 | |
| Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
| Pemeliharaan sasis | Selesai | |
| Pipa pengiriman dan segel | Berubah menjadi baru | |
| Berubah menjadi baru | ||
| Segel tabung minyak utama | Berubah menjadi baru | |
| Minyak hidraulik | Baru | |
| Plat kaca | ganti baru | |
| Ban | 315/80R22.5 baru | |
| GVW (Kg) | 43870 | |
| Pompa air | Baru | |
| Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | 56m |
| Jangkauan horizontal | 51m | |
| Jenis sistem | Sistem terbuka | |
| Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 180/120m3/jam | |
| Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa | |