MOQ: | 01UNIT |
Harga: | Negotiate |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
2012 Dipakai ZLJ5440THBK 56X-6RZ Pompa Beton
Merek | Zoomlion | |
Merek sasis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Model | ZLJ5440THBK 56 | |
Tahun Pabrik | 2012 | |
Chassis | Kabin | Actros 4141 |
Mode drive | 8*4 | |
Model mesin | OM501LA.III/17 | |
Standar emisi | Euro III | |
Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
torsi maksimum ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Model transmisi | RTLO16918B 18 ke depan | |
4 mundur | ||
Poros belakang: rasio/kapasitas muatan | V Rod Kiri Belakang/23,4 ton | |
Sistem rem | Udara penuh, sirkuit ganda | |
Jarak roda ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Ban | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 43870 | |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | Bagian 56m/6 |
Ukuran pipa | 125 mm | |
ujung selang ((L*D) | 3000*125mm | |
Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 200/140m3/jam | |
Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa |
MOQ: | 01UNIT |
Harga: | Negotiate |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 25 Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10/unit/bulan |
2012 Dipakai ZLJ5440THBK 56X-6RZ Pompa Beton
Merek | Zoomlion | |
Merek sasis | Mercedes Benz Actros 4141 | |
Model | ZLJ5440THBK 56 | |
Tahun Pabrik | 2012 | |
Chassis | Kabin | Actros 4141 |
Mode drive | 8*4 | |
Model mesin | OM501LA.III/17 | |
Standar emisi | Euro III | |
Kekuatan output maksimum ((Kw/rpm) | 300/1800 | |
torsi maksimum ((N·m/rpm) | 2000/1080 | |
Model transmisi | RTLO16918B 18 ke depan | |
4 mundur | ||
Poros belakang: rasio/kapasitas muatan | V Rod Kiri Belakang/23,4 ton | |
Sistem rem | Udara penuh, sirkuit ganda | |
Jarak roda ((mm) | 2020+4280+1350 | |
Ban | 315/80R22.5 | |
GVW (Kg) | 43870 | |
Dimensi keseluruhan ((mm) | 13875×2500×4000 | |
Sistem Boom&Pump | Jangkauan vertikal | Bagian 56m/6 |
Ukuran pipa | 125 mm | |
ujung selang ((L*D) | 3000*125mm | |
Output (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 200/140m3/jam | |
Tekanan (tekanan rendah/tekanan tinggi) | 8.3/12Mpa |