![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 7 hari |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 5 UNIT PER BULAN |
SYM5556THBF 750A
Sany Truk Baru Dipasang Pompa Beton
Gambar Produk
Informasi Rinci
Lembar data SYM5556THBF
Merek | Sany | |||
Model | SYM5556THBF | Merek sasis | Sany | |
Spesifikasi | Maks. output teoritis | 180 m3/jam | Jangkauan vertikal maksimum | 75M |
Tekanan Teoritis | 13 Mpa | Maks. Jangkauan Horizontal | 64.4M | |
Model mesin | D13C6-530E3 | Max Bruto | 55000 kg | |
Mesin Max.Net Power/Speed | 390KW/ 1900 r/min | Kerb Massa | 54870 kg | |
Dimensi(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Tanggal Produksi | 2025 |
![]() |
MOQ: | 1 Unit |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | T/A |
Periode pengiriman: | 7 hari |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 5 UNIT PER BULAN |
SYM5556THBF 750A
Sany Truk Baru Dipasang Pompa Beton
Gambar Produk
Informasi Rinci
Lembar data SYM5556THBF
Merek | Sany | |||
Model | SYM5556THBF | Merek sasis | Sany | |
Spesifikasi | Maks. output teoritis | 180 m3/jam | Jangkauan vertikal maksimum | 75M |
Tekanan Teoritis | 13 Mpa | Maks. Jangkauan Horizontal | 64.4M | |
Model mesin | D13C6-530E3 | Max Bruto | 55000 kg | |
Mesin Max.Net Power/Speed | 390KW/ 1900 r/min | Kerb Massa | 54870 kg | |
Dimensi(LxWxH) | 17560mmX2550mmX4000mm | |||
Tanggal Produksi | 2025 |