MOQ: | 01UNIT |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kapal Roro, Kapal Kargo Curah |
Periode pengiriman: | 25--35Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Kapasitas pasokan: | 10Unit/Bulan |
SANY SR415R 2022 Digunakan Rotary Bor Rig 7Rpm-21Rpm 415KW
Sany Digunakan Rotary Bor Rig SR415R Model 2022 |
|||
Deskripsi Produk |
Satuan | Parameter | |
Tumpukan | Diameter tumpukan maksimum | mm | 3000 |
Maks. kedalaman tumpukan | m | 110/90 | |
Penggerak Rotary | Torsi output nominal | KN-m | 415 |
Kecepatan nominal | rpm | 7 ~ 21 | |
Sistem Kerumunan | Kekuatan Kerumunan | KN: | 360 |
Tarik garis | KN: | 360 | |
Stroke | mm | 6000 | |
Winch utama | Kapasitas Angkat | KN: | 520 |
Diameter tali kawat | mm | 40 | |
Max. kecepatan jalur | m/menit | 63 | |
Chassis utama | Mesin dasar | ISUZU 6WG1 | |
Kekuatan mesin | KW | 377 | |
Standar Emisi | Tingkat III | ||
Secara keseluruhan | Tinggi keseluruhan | mm | 29700 |
Berat operasi | kg | 1450000 | |
Lebar Pengangkutan | mm | 3600 | |
Ketinggian transportasi | mm | 3800 |
MOQ: | 01UNIT |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Kapal Roro, Kapal Kargo Curah |
Periode pengiriman: | 25--35Hari Setelah Uang Muka |
metode pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Kapasitas pasokan: | 10Unit/Bulan |
SANY SR415R 2022 Digunakan Rotary Bor Rig 7Rpm-21Rpm 415KW
Sany Digunakan Rotary Bor Rig SR415R Model 2022 |
|||
Deskripsi Produk |
Satuan | Parameter | |
Tumpukan | Diameter tumpukan maksimum | mm | 3000 |
Maks. kedalaman tumpukan | m | 110/90 | |
Penggerak Rotary | Torsi output nominal | KN-m | 415 |
Kecepatan nominal | rpm | 7 ~ 21 | |
Sistem Kerumunan | Kekuatan Kerumunan | KN: | 360 |
Tarik garis | KN: | 360 | |
Stroke | mm | 6000 | |
Winch utama | Kapasitas Angkat | KN: | 520 |
Diameter tali kawat | mm | 40 | |
Max. kecepatan jalur | m/menit | 63 | |
Chassis utama | Mesin dasar | ISUZU 6WG1 | |
Kekuatan mesin | KW | 377 | |
Standar Emisi | Tingkat III | ||
Secara keseluruhan | Tinggi keseluruhan | mm | 29700 |
Berat operasi | kg | 1450000 | |
Lebar Pengangkutan | mm | 3600 | |
Ketinggian transportasi | mm | 3800 |