| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 15-25Hari Setelah Menerima Uang Muka |
| metode pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10 UNIT/BULAN |
Sany Keran truk bekas 75 Ton 274 KW Rpm Daya nominal
| Sany STC750S Parameter Utama | |||
| Deskripsi Bagian | Parameter | ||
| Kapasitas | Kapasitas angkat maksimum | t | 75 |
| Dimensi | Panjang/lebar/tinggi secara keseluruhan | mm | 14695*2750*3830mm |
| Berat kotor | kg | 45340 | |
| Kekuatan | Maks. daya mesin | kW/rpm | 274 |
| Max. turque output mesin | N.m | 1550 | |
| Perjalanan | Max.kecepatan perjalanan | km/jam | 80 |
| Radius putaran minimal | m | 12 | |
| Sudut persetujuan | ° | 20 | |
| Sudut keberangkatan | ° | 12 | |
| Max.gradability | % | 37 | |
Konsumsi bahan bakar per ratusan kilometer | L | 55 | |
| Parameter Utama | Kisaran suhu | 20 °C ~ +45 °C | |
Jangkauan nominal minimum | m |
3 | |
Radius putar ekor swingtable | m | 4.116 | |
Bagian boom | Bentuk 5-U | ||
Boom ekstensi penuh | m | 45 | |
Boom+jib berpanjangan penuh | m | 61 | |
Jangkauan outrigger (Longitudinal × Transversal) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Jib offset | m | 0 °, 15, 30 ° | |
Kecepatan kerja | Kecepatan maksimum, angkat utama, jalur tunggal,Tidak ada beban | m/menit | 130 m/menit |
Kecepatan maksimum, Aux angkat, jalur tunggal, tidak ada beban | m/menit | 130 m/menit | |
Boom penuh memperpanjang / Menarik waktu | s | 120 / 130 s | |
Boom penuh naik / Turun waktu | s | 80 / 80 s | |
| Kecepatan ayunan | r/menit | 2.0 r/menit | |
| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | T/A |
| Periode pengiriman: | 15-25Hari Setelah Menerima Uang Muka |
| metode pembayaran: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10 UNIT/BULAN |
Sany Keran truk bekas 75 Ton 274 KW Rpm Daya nominal
| Sany STC750S Parameter Utama | |||
| Deskripsi Bagian | Parameter | ||
| Kapasitas | Kapasitas angkat maksimum | t | 75 |
| Dimensi | Panjang/lebar/tinggi secara keseluruhan | mm | 14695*2750*3830mm |
| Berat kotor | kg | 45340 | |
| Kekuatan | Maks. daya mesin | kW/rpm | 274 |
| Max. turque output mesin | N.m | 1550 | |
| Perjalanan | Max.kecepatan perjalanan | km/jam | 80 |
| Radius putaran minimal | m | 12 | |
| Sudut persetujuan | ° | 20 | |
| Sudut keberangkatan | ° | 12 | |
| Max.gradability | % | 37 | |
Konsumsi bahan bakar per ratusan kilometer | L | 55 | |
| Parameter Utama | Kisaran suhu | 20 °C ~ +45 °C | |
Jangkauan nominal minimum | m |
3 | |
Radius putar ekor swingtable | m | 4.116 | |
Bagian boom | Bentuk 5-U | ||
Boom ekstensi penuh | m | 45 | |
Boom+jib berpanjangan penuh | m | 61 | |
Jangkauan outrigger (Longitudinal × Transversal) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Jib offset | m | 0 °, 15, 30 ° | |
Kecepatan kerja | Kecepatan maksimum, angkat utama, jalur tunggal,Tidak ada beban | m/menit | 130 m/menit |
Kecepatan maksimum, Aux angkat, jalur tunggal, tidak ada beban | m/menit | 130 m/menit | |
Boom penuh memperpanjang / Menarik waktu | s | 120 / 130 s | |
Boom penuh naik / Turun waktu | s | 80 / 80 s | |
| Kecepatan ayunan | r/menit | 2.0 r/menit | |